Key Developments
Estimated Conception:
December 26, 2018
December 26, 2018
+ Pregnancy Test:
January 9, 2019
January 9, 2019
Estimated First Heart Beat:
January 19, 2019
January 19, 2019
Estimated Due Date:
September 18, 2019
September 18, 2019
Announcement Image

Birthday Signs
Baby's star sign is Virgo
Baby's due date is the year of the Pig according to Chinese zodiac.
Birthstone: Sapphire
Birth Flower: Aster or Morning Glory
Birthstone Color: Deep, Blue
Baby's due date is the year of the Pig according to Chinese zodiac.
Birthstone: Sapphire
Birth Flower: Aster or Morning Glory
Birthstone Color: Deep, Blue
Trimester Dates
Trimester One:
Dec 12, 2018 - Mar 19, 2019
0 - 13 WeeksTrimester Two:
Mar 20, 2019 - Jun 25, 2019
14 - 27 WeeksTrimester Three:
Jun 26, 2019 - Sep 18, 2019
28 - 40 WeeksMonths Timeline
1 Month Pregnant | Jan 12, 2019 |
2 Months Pregnant | Feb 12, 2019 |
3 Months Pregnant | Mar 12, 2019 |
4 Months Pregnant | Apr 12, 2019 |
5 Months Pregnant | May 12, 2019 |
6 Months Pregnant | Jun 12, 2019 |
7 Months Pregnant | Jul 12, 2019 |
8 Months Pregnant | Aug 12, 2019 |
9 Months Pregnant | Sep 12, 2019 |
Due Date: September 18, 2019 |

Date |
How Often to Visit Doctor[1] |
Jan 9 - Jun 26 | Once a month during this time |
Jun 26 - Aug 21 | Twice per month during this time |
Aug 21 - Sep 18 | Once per week during this time |
Prenatal Testing Dates[2]
Early Ultrasound Scan:
Feb 6, 2019 to Mar 13, 2019
7 to 13 weeks
7 to 13 weeks
First Trimester Screening or Nuchal Translucency Scan (Blood Test and Ultrasound):
Feb 27, 2019 to Mar 13, 2019
11 to 13 weeks
11 to 13 weeks
Quad Screen (Blood Test):
Mar 27, 2019 to May 1, 2019
15 to 20 weeks
15 to 20 weeks
Second Trimester Ultrasound or Anomaly Scan:
Apr 17, 2019 to May 8, 2019
18 to 21 weeks
18 to 21 weeks
Glucose Challenge Screening (Blood Test):
May 29, 2019 to Jun 26, 2019
24 to 28 weeks
24 to 28 weeks
Your Firsts
First missed period | Jan 09 | 4 Weeks |
Baby's heart beat heard | Mar 06 | 16 Weeks |
Belly definitely showing | Apr 03 | 16-18 Weeks |
Baby kicks felt, second or later babies | Apr 17 | 18-20 Weeks |
Friends and family may feel baby move | Jul 17 | 31 Weeks |
Baby's Developments
Conception is most likely on this date | Dec 26 | 2 Weeks |
First heart beat | Jan 19 | 5 Weeks |
Major organs have formed and face is slowly forming | Feb 20 | 10 Weeks |
Miscarriage risk decreases | Mar 6 | 12 Weeks |
Your baby can see light through their closed eyelids | Mar 27 | 15 Weeks |
You may be able to feel your baby move now | Apr 3 | 16 Weeks |
Your baby can now hear sounds | Apr 24 | 19 Weeks |
Third trimester, baby is "practice breathing" | Jun 26 | 28 Weeks |
Eyelashes, fingernails, and toenails have now formed | Jul 24 | 32 Weeks |
Things to Consider
Start planning maternity leave and postpartum work schedule. Tell boss about pregnancy | Mar 6 | 12 Weeks |
Popular time to tell friends and family | Mar 6 | 12 Weeks |
Start pediatrician interviews | May 1 | 20 Weeks |
Good time to look into birthing classes for first pregnancies | May 8 | 21 Weeks |
If banking cord blood, find facility and order kit | May 15 | 22 Weeks |
Decide whether you want a birthing coach or doula. Start interviewing | Jun 26 | 28 Weeks |
Have your baby shower anytime from now | Jul 10 | 30 Weeks |
Good time to take birthing classes | Jul 10 | 30 Weeks |
Popular time to have your last day of work | Aug 21 | 36 Weeks |
Have your pediatrician chosen ready for baby after birth | Aug 21 | 36 Weeks |
Plan who you want to keep in the loop when you go into labor | Aug 21 | 36 Weeks |
Learn the symptoms of labor | Aug 21 | 36 Weeks |
When is my Baby Premature, Full Term or Late Term?[2]
Babies born now are considered Extremely Premature | Jun 5 | 25 Weeks |
Babies born now are considered Moderately Premature | Jul 3 | 29 Weeks |
Babies born now are considered Mildly Premature | Jul 31 | 33 Weeks |
Babies born now are considered Early Term | Aug 28 | 37 Weeks |
Babies born now are considered Full Term | Sep 11 | 39 Weeks |
Babies born now are considered Late Term | Sep 25 | 41 Weeks |
Babies born now are considered Post Term | Oct 2 | 42+ Weeks |
Most Probable Due Range
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 Early Term | 29 Early Term | 30 Early Term | 31 Early Term |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Early Term | 2 Early Term | 3 Early Term | 4 Early Term | 5 Early Term | 6 Early Term | 7 Early Term |
8 Early Term | 9 Early Term | 10 Early Term | 11 Full Term | 12 Full Term | 13 Full Term | 14 Full Term |
15 Full Term | 16 Full Term | 17 Full Term | 18 Full Term | 19 Full Term | 20 Full Term | 21 Full Term |
22 Full Term | 23 Full Term | 24 Full Term | 25 Late Term | 26 Late Term | 27 Late Term | 28 Late Term |
29 Late Term | 30 Late Term |
Imagine
First footsteps in September 18, 2020 (1 year)
Start kindergarten in September 18, 2024 (5 years)
Start high school in September 18, 2033 (14 years)
Start to drive in September 18, 2035 (16 years)
Finish high school in September 18, 2037 (18 years)
Graduate from college in 2042 (23 years)
Start kindergarten in September 18, 2024 (5 years)
Start high school in September 18, 2033 (14 years)
Start to drive in September 18, 2035 (16 years)
Finish high school in September 18, 2037 (18 years)
Graduate from college in 2042 (23 years)
Important Birthdays
First Birthday: September 18, 2020
5th Birthday: September 18, 2024
Sweet 16: September 18, 2035
21st Birthday: September 18, 2040
50th Birthday: September 18, 2069
5th Birthday: September 18, 2024
Sweet 16: September 18, 2035
21st Birthday: September 18, 2040
50th Birthday: September 18, 2069
40 Weeks of Pregnancy
0 Weeks Pregnant on Dec 12, 2018
1 Week Pregnant on Dec 19, 2018
2 Weeks Pregnant on Dec 26, 2018
3 Weeks Pregnant on Jan 02, 2019
4 Weeks Pregnant on Jan 09, 2019
5 Weeks Pregnant on Jan 16, 2019
6 Weeks Pregnant on Jan 23, 2019
7 Weeks Pregnant on Jan 30, 2019
8 Weeks Pregnant on Feb 06, 2019
9 Weeks Pregnant on Feb 13, 2019
10 Weeks Pregnant on Feb 20, 2019
11 Weeks Pregnant on Feb 27, 2019
12 Weeks Pregnant on Mar 06, 2019
13 Weeks Pregnant on Mar 13, 2019
14 Weeks Pregnant on Mar 20, 2019
15 Weeks Pregnant on Mar 27, 2019
16 Weeks Pregnant on Apr 03, 2019
17 Weeks Pregnant on Apr 10, 2019
18 Weeks Pregnant on Apr 17, 2019
19 Weeks Pregnant on Apr 24, 2019
20 Weeks Pregnant on May 01, 2019
21 Weeks Pregnant on May 08, 2019
22 Weeks Pregnant on May 15, 2019
23 Weeks Pregnant on May 22, 2019
24 Weeks Pregnant on May 29, 2019
25 Weeks Pregnant on Jun 05, 2019
26 Weeks Pregnant on Jun 12, 2019
27 Weeks Pregnant on Jun 19, 2019
28 Weeks Pregnant on Jun 26, 2019
29 Weeks Pregnant on Jul 03, 2019
30 Weeks Pregnant on Jul 10, 2019
31 Weeks Pregnant on Jul 17, 2019
32 Weeks Pregnant on Jul 24, 2019
33 Weeks Pregnant on Jul 31, 2019
34 Weeks Pregnant on Aug 07, 2019
35 Weeks Pregnant on Aug 14, 2019
36 Weeks Pregnant on Aug 21, 2019
37 Weeks Pregnant on Aug 28, 2019
38 Weeks Pregnant on Sep 04, 2019
39 Weeks Pregnant on Sep 11, 2019
40 Weeks Pregnant on Sep 18, 2019
What if My Due Date September 18, Has Changed?[3]
Your due date September 18th, 2019 could be changed if there is a significant difference between the due date based on ultrasound and the due date calculated from your LMP (September 18, 2019) date.
The American College of Obstetricians and Gynecologists, the American Institute of Ultrasound in Medicine, and the Society for Maternal-Fetal Medicine have produced guidelines to help doctors decide when to change due dates. See chart here.
References:
- Prenatal Care Fact Sheet. http://womenshealth.gov/publications/our-publications/fact-sheet/prenatal-care.html
- Prenatal care and tests. Office on Women's Health (OWH) GOV - https://www.womenshealth.gov/pregnancy/youre-pregnant-now-what/prenatal-care-and-tests
- Committee Opinion No. 579. 2013. Definition of term pregnancy. Obstet Gynec. 122 (2013): 1139-40. doi: 10.1097/01.AOG.0000437385.88715.4a
- Committee Opinion No. 611. Method for estimating due date. Obstet Gynec. 124 (2014): 863-6. doi: 10.1097/01.AOG.0000454932.15177.be